Tableau des tailles
Trouvez votre coupe parfaite
Connaître votre taille est essentiel pour trouver le bijou idéal. Veuillez consulter les tableaux suivants.
📍 Guide des tailles de bague
| Taille américaine | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) | Taille UE |
|---|---|---|---|
| 5 | 15,7 | 49,3 | 49 |
| 6 | 16,5 | 51,8 | 52 |
| 7 | 17.3 | 54,4 | 54 |
| 8 | 18.1 | 57,0 | 57 |
| 9 | 19.0 | 59,5 | 60 |
Astuce : utilisez une ficelle pour mesurer la base de votre doigt et comparez avec le tableau ci-dessus.
📍 Guide des tailles de bracelets
| Tour de poignet (cm) | Taille du bracelet | Style ajusté |
|---|---|---|
| 14–15 | 16 cm | Coupe ajustée |
| 16–17 | 18 cm | Coupe confortable |
| 18–19 | 20 cm | Coupe ample |
Mesurez votre poignet à l'endroit où vous porteriez normalement un bracelet.
📍 Guide des longueurs de collier
| Longueur (pouces) | Description du style | Placement |
|---|---|---|
| 14" | Foulard | Serré autour du cou |
| 16" | Princesse | Base du cou |
| 18" | Collier standard | Sur la clavicule |
| 20" | Matinée | Juste en dessous de la clavicule |
| 24" | Opéra | Milieu de poitrine (idéal pour les pendentifs) |
Conseil : choisissez la longueur de votre collier en fonction de votre décolleté et de votre style vestimentaire pour un look équilibré.